Zurück
Hauptseite
Statistik Zweier in Pfaffenhofen
Galopp2000 - Die Website für den Galopprennsport

Hinweis : Alle Daten sind manuell erfasst und stammen nicht aus offiziellen Quellen (HVT o.ä.). Obwohl wir die Daten mit grosser Sorgfalt erfasst haben, kann es zu Fehlern gekommen sein, die sich auf die Statistik auswirken. Ausserdem haben wir nur Rennen ausgewertet, in denen kein Pferd mit Startnummer > 12

unter den ersten 3 Pferden einkam. Es ist also mit geringen Abweichungen von der Realität auszugehen. Unter Ergebnis ist die Angabe, wieviel % man gewonnen bzw. verloren hätte, wenn man in jedem Rennen die in der linken Spalte angegebene Wette getätigt hätte. Dieser Wert ist etwas besser,

als ausgewiesen, da Nichtstarter nicht berücksichtigt sind. Nicht getroffene Wetten sind mit Wert = 0 in die Berechnungen eingegangen. Auch bei den toten Rennen gibt es noch Ungenauigkeiten. Es wurde ausserdem davon ausgegangen, dass in jedem Rennen 12 Pferde starteten, was bekanntlich Unfug ist.

In Pfaffenhofen fanden 451 Rennen statt.

Startnr. I. - II.Anzahl TrefferSumme der Zweier-Quotennicht getroffenErgebnis
1 - 243924:100 -12 %
1 - 34692:100 -84 %
1 - 451500:100 -66 %
1 - 541548:100 -65 %
1 - 6102304:100 -48 %
1 - 7718452:100 309 %
1 - 813736:100 -17 %
1 - 9410644:100 136 %
1 - 100   
1 - 110   
1 - 120   
2 - 141548:100 -65 %
2 - 31172:100 -96 %
2 - 462360:100 -47 %
2 - 5144:100 -99 %
2 - 651268:100 -71 %
2 - 762340:100 -48 %
2 - 851506:100 -66 %
2 - 962884:100 -36 %
2 - 100   
2 - 110   
2 - 120   
3 - 171152:100 -74 %
3 - 23272:100 -93 %
3 - 463848:100 -14 %
3 - 56796:100 -82 %
3 - 641236:100 -72 %
3 - 76688:100 -84 %
3 - 831720:100 -61 %
3 - 93360:100 -92 %
3 - 101308:100 -93 %
3 - 111304:100 -93 %
3 - 120   
4 - 14780:100 -82 %
4 - 27852:100 -81 %
4 - 35652:100 -85 %
4 - 593944:100 -12 %
4 - 64516:100 -88 %
4 - 7142128:100 -52 %
4 - 871224:100 -72 %
4 - 92252:100 -94 %
4 - 102460:100 -89 %
4 - 110   
4 - 120   
5 - 16836:100 -81 %
5 - 2113232:100 -28 %
5 - 34308:100 -93 %
5 - 4102372:100 -47 %
5 - 682497:100 -44 %
5 - 7107952:100 76 %
5 - 862736:100 -39 %
5 - 93204:100 -95 %
5 - 103344:100 -92 %
5 - 110   
5 - 120   
6 - 151980:100 -56 %
6 - 26688:100 -84 %
6 - 361844:100 -59 %
6 - 45472:100 -89 %
6 - 5123180:100 -29 %
6 - 7182652:100 -41 %
6 - 871948:100 -56 %
6 - 92244:100 -94 %
6 - 101120:100 -97 %
6 - 110   
6 - 120   
7 - 15732:100 -83 %
7 - 281158:100 -74 %
7 - 3134392:100 -2 %
7 - 4123224:100 -28 %
7 - 5111992:100 -55 %
7 - 65882:100 -80 %
7 - 8114565:101 1 %
7 - 92312:100 -93 %
7 - 101424:100 -90 %
7 - 110   
7 - 120   
8 - 151556:100 -65 %
8 - 252800:100 -37 %
8 - 373292:100 -27 %
8 - 431064:100 -76 %
8 - 5132728:100 -39 %
8 - 652352:100 -47 %
8 - 74911:100 -79 %
8 - 963516:100 -22 %
8 - 1014776:100 5 %
8 - 110   
8 - 120   
9 - 12900:100 -80 %
9 - 231424:100 -68 %
9 - 341760:100 -60 %
9 - 42432:100 -90 %
9 - 576412:100 42 %
9 - 632132:100 -52 %
9 - 731400:100 -68 %
9 - 84816:100 -81 %
9 - 101156:100 -96 %
9 - 110   
9 - 120   
10 - 121296:100 -71 %
10 - 221232:100 -72 %
10 - 30   
10 - 432376:100 -47 %
10 - 53272:100 -93 %
10 - 61248:100 -94 %
10 - 70   
10 - 81272:100 -93 %
10 - 91776:100 -82 %
10 - 110   
10 - 120   
11 - 10   
11 - 2196:100 -97 %
11 - 30   
11 - 40   
11 - 50   
11 - 60   
11 - 70   
11 - 81128:100 -97 %
11 - 90   
11 - 100   
11 - 120   
12 - 10   
12 - 20   
12 - 30   
12 - 40   
12 - 50   
12 - 60   
12 - 70   
12 - 80   
12 - 90   
12 - 100   
12 - 110   
© Gert Hellmann 1999-2003