Zurück
Hauptseite
Statistik Zweier in Elmshorn
Galopp2000 - Die Website für den Galopprennsport

Hinweis : Alle Daten sind manuell erfasst und stammen nicht aus offiziellen Quellen (HVT o.ä.). Obwohl wir die Daten mit grosser Sorgfalt erfasst haben, kann es zu Fehlern gekommen sein, die sich auf die Statistik auswirken. Ausserdem haben wir nur Rennen ausgewertet, in denen kein Pferd mit Startnummer > 12

unter den ersten 3 Pferden einkam. Es ist also mit geringen Abweichungen von der Realität auszugehen. Unter Ergebnis ist die Angabe, wieviel % man gewonnen bzw. verloren hätte, wenn man in jedem Rennen die in der linken Spalte angegebene Wette getätigt hätte. Dieser Wert ist etwas besser,

als ausgewiesen, da Nichtstarter nicht berücksichtigt sind. Nicht getroffene Wetten sind mit Wert = 0 in die Berechnungen eingegangen. Auch bei den toten Rennen gibt es noch Ungenauigkeiten. Es wurde ausserdem davon ausgegangen, dass in jedem Rennen 12 Pferde starteten, was bekanntlich Unfug ist.

In Elmshorn fanden 621 Rennen statt.

Startnr. I. - II.Anzahl TrefferSumme der Zweier-Quotennicht getroffenErgebnis
1 - 2102308:100 -62 %
1 - 3611354:100 82 %
1 - 4104679:100 -24 %
1 - 5128093:100 30 %
1 - 694099:100 -33 %
1 - 763282:100 -47 %
1 - 844765:100 -23 %
1 - 913462:100 -44 %
1 - 102788:100 -87 %
1 - 110   
1 - 120   
2 - 1125383:100 -13 %
2 - 3176827:100 9 %
2 - 485450:100 -12 %
2 - 5166692:100 7 %
2 - 6107391:100 19 %
2 - 7103371:100 -45 %
2 - 83682:100 -89 %
2 - 91209:100 -96 %
2 - 102689:100 -88 %
2 - 110   
2 - 120   
3 - 1124020:100 -35 %
3 - 2128329:100 34 %
3 - 4177073:100 13 %
3 - 5122688:100 -56 %
3 - 652450:100 -60 %
3 - 794442:100 -28 %
3 - 84402:100 -93 %
3 - 92450:100 -92 %
3 - 100   
3 - 110   
3 - 120   
4 - 1109516:100 53 %
4 - 284659:100 -24 %
4 - 396336:100 2 %
4 - 51211568:100 86 %
4 - 6176042:100 -2 %
4 - 752391:100 -61 %
4 - 862390:100 -61 %
4 - 943107:100 -49 %
4 - 1041684:100 -72 %
4 - 110   
4 - 120   
5 - 1102674:100 -56 %
5 - 2127218:100 16 %
5 - 3143985:100 -35 %
5 - 4155810:100 -6 %
5 - 6145512:100 -11 %
5 - 7175874:100 -5 %
5 - 871025:100 -83 %
5 - 931063:100 -82 %
5 - 102208:100 -96 %
5 - 110   
5 - 120   
6 - 184327:100 -30 %
6 - 21412630:100 103 %
6 - 3118263:100 33 %
6 - 41111040:100 77 %
6 - 592196:100 -64 %
6 - 796261:100 0 %
6 - 852223:100 -64 %
6 - 941307:100 -78 %
6 - 1021074:100 -82 %
6 - 111278:100 -95 %
6 - 120   
7 - 15853:100 -86 %
7 - 2123916:100 -36 %
7 - 3162516:100 -59 %
7 - 4113776:100 -39 %
7 - 593176:100 -48 %
7 - 6142972:100 -52 %
7 - 821792:100 -71 %
7 - 951610:100 -74 %
7 - 102269:100 -95 %
7 - 110   
7 - 120   
8 - 153044:100 -50 %
8 - 21425:100 -93 %
8 - 351255:100 -79 %
8 - 42295:100 -95 %
8 - 531827:100 -70 %
8 - 66869:100 -86 %
8 - 794647:100 -25 %
8 - 962145:100 -65 %
8 - 105903:100 -85 %
8 - 112687:100 -88 %
8 - 120   
9 - 123687:100 -40 %
9 - 251035:100 -83 %
9 - 353592:100 -42 %
9 - 4103085:100 -50 %
9 - 53810:100 -86 %
9 - 62471:100 -92 %
9 - 741187:100 -80 %
9 - 82250:100 -95 %
9 - 100   
9 - 110   
9 - 120   
10 - 10   
10 - 22581:101 -90 %
10 - 311271:100 -79 %
10 - 421037:100 -83 %
10 - 531492:100 -75 %
10 - 61397:100 -93 %
10 - 721503:100 -75 %
10 - 8175:100 -98 %
10 - 90   
10 - 110   
10 - 120   
11 - 10   
11 - 20   
11 - 30   
11 - 40   
11 - 50   
11 - 60   
11 - 70   
11 - 80   
11 - 90   
11 - 100   
11 - 121224:100 -96 %
12 - 10   
12 - 20   
12 - 30   
12 - 40   
12 - 51537:100 -91 %
12 - 60   
12 - 70   
12 - 80   
12 - 90   
12 - 100   
12 - 110   
© Gert Hellmann 1999-2003