Zurück
Hauptseite
Statistik Zweier in Berlin-Karlshorst
Galopp2000 - Die Website für den Galopprennsport

Hinweis : Alle Daten sind manuell erfasst und stammen nicht aus offiziellen Quellen (HVT o.ä.). Obwohl wir die Daten mit grosser Sorgfalt erfasst haben, kann es zu Fehlern gekommen sein, die sich auf die Statistik auswirken. Ausserdem haben wir nur Rennen ausgewertet, in denen kein Pferd mit Startnummer > 12

unter den ersten 3 Pferden einkam. Es ist also mit geringen Abweichungen von der Realität auszugehen. Unter Ergebnis ist die Angabe, wieviel % man gewonnen bzw. verloren hätte, wenn man in jedem Rennen die in der linken Spalte angegebene Wette getätigt hätte. Dieser Wert ist etwas besser,

als ausgewiesen, da Nichtstarter nicht berücksichtigt sind. Nicht getroffene Wetten sind mit Wert = 0 in die Berechnungen eingegangen. Auch bei den toten Rennen gibt es noch Ungenauigkeiten. Es wurde ausserdem davon ausgegangen, dass in jedem Rennen 12 Pferde starteten, was bekanntlich Unfug ist.

In Berlin-Karlshorst fanden 611 Rennen statt.

Startnr. I. - II.Anzahl TrefferSumme der Zweier-Quotennicht getroffenErgebnis
1 - 25703:100 -88 %
1 - 36693:100 -88 %
1 - 43635:100 -89 %
1 - 55835:100 -86 %
1 - 65815:100 -86 %
1 - 74961:100 -84 %
1 - 851378:100 -77 %
1 - 9312040:100 97 %
1 - 101256:100 -95 %
1 - 110   
1 - 120   
2 - 122500:100 -59 %
2 - 3131111:100 -81 %
2 - 454112:100 -32 %
2 - 55633:100 -89 %
2 - 66770:100 -87 %
2 - 793941:100 -35 %
2 - 887564:100 23 %
2 - 982511:100 -58 %
2 - 102245:100 -95 %
2 - 110   
2 - 120   
3 - 14781:100 -87 %
3 - 2105918:100 -3 %
3 - 481613:100 -73 %
3 - 5103502:100 -42 %
3 - 698463:100 38 %
3 - 7102882:100 -52 %
3 - 8121707:100 -72 %
3 - 94635:100 -89 %
3 - 102179:100 -97 %
3 - 1112173:100 -64 %
3 - 120   
4 - 14698:100 -88 %
4 - 27946:100 -84 %
4 - 3126956:100 13 %
4 - 561224:100 -79 %
4 - 681146:100 -81 %
4 - 771042:100 -82 %
4 - 872835:100 -53 %
4 - 94612:100 -89 %
4 - 104665:100 -89 %
4 - 110   
4 - 120   
5 - 133644:100 -40 %
5 - 2101959:100 -67 %
5 - 391542:100 -74 %
5 - 4122489:100 -59 %
5 - 6129987:100 63 %
5 - 791154:100 -81 %
5 - 8112640:100 -56 %
5 - 95281:101 -95 %
5 - 1056584:100 7 %
5 - 111359:100 -94 %
5 - 121262:100 -95 %
6 - 191477:100 -75 %
6 - 251495:100 -75 %
6 - 36987:100 -83 %
6 - 491080:100 -82 %
6 - 5144631:100 -24 %
6 - 7121577:100 -74 %
6 - 86572:100 -90 %
6 - 951768:100 -71 %
6 - 1064594:100 -24 %
6 - 110   
6 - 120   
7 - 191817:100 -70 %
7 - 2103910:100 -36 %
7 - 385338:100 -12 %
7 - 493074:100 -49 %
7 - 5132197:100 -64 %
7 - 6131499:100 -75 %
7 - 8166604:100 8 %
7 - 92356:100 -94 %
7 - 102300:100 -95 %
7 - 11154:100 -99 %
7 - 120   
8 - 197523:100 23 %
8 - 242812:100 -53 %
8 - 373636:100 -40 %
8 - 481542:100 -74 %
8 - 561087:100 -82 %
8 - 6118808:100 44 %
8 - 71111376:100 86 %
8 - 9122618:100 -57 %
8 - 103335:100 -94 %
8 - 111146:100 -97 %
8 - 120   
9 - 12296:100 -95 %
9 - 25408:101 -93 %
9 - 381130:100 -81 %
9 - 435524:100 -9 %
9 - 567040:100 15 %
9 - 681091:100 -82 %
9 - 741001:100 -83 %
9 - 84792:100 -87 %
9 - 1061078:100 -82 %
9 - 111850:100 -86 %
9 - 120   
10 - 141367:100 -77 %
10 - 251446:100 -76 %
10 - 32146:100 -97 %
10 - 42479:100 -92 %
10 - 54691:100 -88 %
10 - 62184:100 -96 %
10 - 73489:100 -91 %
10 - 86785:100 -87 %
10 - 93964:100 -84 %
10 - 110   
10 - 120   
11 - 10   
11 - 20   
11 - 31196:100 -96 %
11 - 40   
11 - 512041:100 -66 %
11 - 60   
11 - 70   
11 - 80   
11 - 90   
11 - 100   
11 - 120   
12 - 10   
12 - 20   
12 - 30   
12 - 40   
12 - 50   
12 - 60   
12 - 70   
12 - 80   
12 - 90   
12 - 101309:100 -94 %
12 - 110   
© Gert Hellmann 1999-2003