Zurück
Hauptseite
Statistik Sieg in PFAFFENHOFEN

Euro2
NETZREKLAME - Jede Kampagne ein Erfolg!


Hinweis : Alle Daten sind manuell erfasst und stammen nicht aus offiziellen Quellen (HVT o.ä.). Obwohl wir die Daten mit grosser Sorgfalt erfasst haben, kann es zu Fehlern gekommen sein, die sich auf die Statistik auswirken.

Es ist also von geringen Abweichungen mit der Realität auszugehen. Unter Ergebnis ist die Angabe, wieviel % man gewonnen bzw. verloren hätte, wenn man in jedem Rennen die Pferde mit der in der linken Spalte angegebenen Eventualquote eine Siegwette getätigt hätte.

Bei den toten Rennen gibt es noch Ungenauigkeiten. Es wurden aber alle Rennen ausgewertet.

Rennen in PFAFFENHOFEN nach Siegquoten.

Quote von - bis

Anzahl Starter

Anzahl Siege

Summe Siegquoten

Ergebnis

10 : 10 - 12 : 10 19 14 164 -13 %
13 : 10 - 15 : 10 79 56 789 0 %
16 : 10 - 19 : 10 108 57 996 -7 %
20 : 10 - 24 : 10 154 61 1328 -13 %
25 : 10 - 30 : 10 156 34 925 -40 %
31 : 10 - 38 : 10 204 48 1616 -20 %
39 : 10 - 48 : 10 196 38 1639 -16 %
49 : 10 - 60 : 10 249 41 2178 -12 %
61 : 10 - 76 : 10 227 30 2009 -11 %
77 : 10 - 94 : 10 240 18 1515 -36 %
95 : 10 - 118 : 10 241 16 1669 -30 %
119 : 10 - 148 : 10 249 11 1419 -43 %
149 : 10 - 185 : 10 244 13 2145 -12 %
186 : 10 - 232 : 10 244 3 675 -72 %
233 : 10 - 290 : 10 241 2 508 -78 %
291 : 10 - 363 : 10 235 2 649 -72 %
364 : 10 - 454 : 10 181 3 1206 -33 %
455 : 10 - 568 : 10 166 2 1029 -38 %
569 : 10 - 719 : 10 140 1 701 -49 %
720 : 10 - 888 : 10 79   -100 %
889 : 10 - 9999 : 10 161   -100 %
© Gert Hellmann 1999-2003