Zurück
Hauptseite
Statistik Sieg in BERLIN-MARIENDORF

Euro2
NETZREKLAME - Jede Kampagne ein Erfolg!


Hinweis : Alle Daten sind manuell erfasst und stammen nicht aus offiziellen Quellen (HVT o.ä.). Obwohl wir die Daten mit grosser Sorgfalt erfasst haben, kann es zu Fehlern gekommen sein, die sich auf die Statistik auswirken.

Es ist also von geringen Abweichungen mit der Realität auszugehen. Unter Ergebnis ist die Angabe, wieviel % man gewonnen bzw. verloren hätte, wenn man in jedem Rennen die Pferde mit der in der linken Spalte angegebenen Eventualquote eine Siegwette getätigt hätte.

Bei den toten Rennen gibt es noch Ungenauigkeiten. Es wurden aber alle Rennen ausgewertet.

Rennen in BERLIN-MARIENDORF nach Siegquoten.

Quote von - bis

Anzahl Starter

Anzahl Siege

Summe Siegquoten

Ergebnis

10 : 10 - 12 : 10 96 68 760 -20 %
13 : 10 - 15 : 10 196 128 1828 -6 %
16 : 10 - 19 : 10 357 172 3006 -15 %
20 : 10 - 24 : 10 358 136 2952 -17 %
25 : 10 - 30 : 10 403 109 2994 -25 %
31 : 10 - 38 : 10 447 90 3056 -31 %
39 : 10 - 48 : 10 476 77 3401 -28 %
49 : 10 - 60 : 10 530 69 3732 -29 %
61 : 10 - 76 : 10 524 61 4117 -21 %
77 : 10 - 94 : 10 539 44 3702 -31 %
95 : 10 - 118 : 10 558 36 3809 -31 %
119 : 10 - 148 : 10 559 22 2932 -47 %
149 : 10 - 185 : 10 559 11 1776 -68 %
186 : 10 - 232 : 10 569 14 2948 -48 %
233 : 10 - 290 : 10 568 9 2330 -58 %
291 : 10 - 363 : 10 509 6 1985 -61 %
364 : 10 - 454 : 10 436 1 421 -90 %
455 : 10 - 568 : 10 392 6 2928 -25 %
569 : 10 - 719 : 10 316 1 579 -81 %
720 : 10 - 888 : 10 200 1 768 -61 %
889 : 10 - 9999 : 10 376 1 4334 15 %
© Gert Hellmann 1999-2003