Zurück
Hauptseite
Statistik Sieg in BERLIN-KARLSHORST

Euro2
NETZREKLAME - Jede Kampagne ein Erfolg!


Hinweis : Alle Daten sind manuell erfasst und stammen nicht aus offiziellen Quellen (HVT o.ä.). Obwohl wir die Daten mit grosser Sorgfalt erfasst haben, kann es zu Fehlern gekommen sein, die sich auf die Statistik auswirken.

Es ist also von geringen Abweichungen mit der Realität auszugehen. Unter Ergebnis ist die Angabe, wieviel % man gewonnen bzw. verloren hätte, wenn man in jedem Rennen die Pferde mit der in der linken Spalte angegebenen Eventualquote eine Siegwette getätigt hätte.

Bei den toten Rennen gibt es noch Ungenauigkeiten. Es wurden aber alle Rennen ausgewertet.

Rennen in BERLIN-KARLSHORST nach Siegquoten.

Quote von - bis

Anzahl Starter

Anzahl Siege

Summe Siegquoten

Ergebnis

10 : 10 - 12 : 10 48 36 406 -15 %
13 : 10 - 15 : 10 131 80 1129 -13 %
16 : 10 - 19 : 10 212 89 1549 -26 %
20 : 10 - 24 : 10 221 72 1573 -28 %
25 : 10 - 30 : 10 221 50 1377 -37 %
31 : 10 - 38 : 10 253 63 2184 -13 %
39 : 10 - 48 : 10 296 57 2477 -16 %
49 : 10 - 60 : 10 298 49 2653 -10 %
61 : 10 - 76 : 10 291 31 2136 -26 %
77 : 10 - 94 : 10 303 24 1977 -34 %
95 : 10 - 118 : 10 254 13 1339 -47 %
119 : 10 - 148 : 10 293 9 1164 -60 %
149 : 10 - 185 : 10 276 9 1494 -45 %
186 : 10 - 232 : 10 283 10 2070 -26 %
233 : 10 - 290 : 10 279 9 2406 -13 %
291 : 10 - 363 : 10 243 4 1358 -44 %
364 : 10 - 454 : 10 235 2 813 -65 %
455 : 10 - 568 : 10 227 1 504 -77 %
569 : 10 - 719 : 10 238 1 650 -72 %
720 : 10 - 888 : 10 165 2 1487 -9 %
889 : 10 - 9999 : 10 395 1 974 -75 %
© Gert Hellmann 1999-2003